? 產品介紹:
FS-90-O2便攜式氧氣報警儀用于檢測作業場所中氧氣的濃度,當測量值超過設定值時,報警儀發出聲光及振動報警,以警示工作人員。
? 產品特點
? 采用進口傳感器 ? 超長待機時間
? 技術參數
檢測氣體 | 量 程 | 分辨率 | 響應時間 |
一氧化碳 | 0-1000ppm (0-2000) | 1ppm | ≤10秒 |
可 燃 氣 | 0-100%LEL | 1LEL | ≤10秒 |
氧 氣 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤10秒 |
硫 化 氫 | 0-100ppm | 1ppm | ≤10秒 |
二氧化硫 | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
二氧化氮 | 1-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 氣 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氨 氣 | 0-100ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氫 氣 | 0-1000ppm | 1ppm | ≤15秒 |
磷 化 氫 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤15秒 |
氯 化 氫 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭 氧 | 0-20.0ppm | 0.1ppm | ≤20秒 |
精 度 | <±2%(F.S) | ||
響應時間 | 視介質而定 | ||
傳感器壽命 | 24個月 | ||
傳感器類型 | 毒氣、氧氣一電化學;可燃氣一催化燃燒 | ||
電 池 | 3.7V鋰離子充電電池 | ||
顯 示 | 大屏幕液晶顯示 | ||
報警方式 | 聲、光、振動報警 | ||
直接讀數 | 瞬時值、峰值、電池電壓、最小值 | ||
安全提示 | 定期閃燈、聲音提示 | ||
工作溫度 | -15~55℃ | ||
工作濕度 | 5-90%RH(無冷凝) | ||
以上數據取決于環境條件和氣體種類 |